| Mindestbestellmenge: | 2MT |
| Standardverpackung: | 20kg*1 |
| Lieferfrist: | 7-14 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 80 Tonnen pro Monat |
Fabrik-direktes Versorgungs-Kuchen-Emulsionsmittel-Kuchen-Gel-guter Verbesserer-Schwamm-Kuchen-Verbesserer
![]()
![]()
Spezifikationen:
| Einzelteil | Einheit | Spezifikation | |
| 1 | Auftritt | -- | cremefarbenes Gel |
| 2 | Kalziuminhalt | % | 4.2-5.2 |
| 3 | Säuregrad | Magnesium KOH/g | 50-86 |
| 4 | Esterzahl | Magnesium KOH/g | 125-164 |
| 5 | Säuregrad | Magnesium KOH/g | 62-76 |
| 6 | Gesamtmilchsäure | Magnesium KOH/g | 32-38 |
| 7 | Führung | mg/kg | ≤ 2 |
![]()
| Mindestbestellmenge: | 2MT |
| Standardverpackung: | 20kg*1 |
| Lieferfrist: | 7-14 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 80 Tonnen pro Monat |
Fabrik-direktes Versorgungs-Kuchen-Emulsionsmittel-Kuchen-Gel-guter Verbesserer-Schwamm-Kuchen-Verbesserer
![]()
![]()
Spezifikationen:
| Einzelteil | Einheit | Spezifikation | |
| 1 | Auftritt | -- | cremefarbenes Gel |
| 2 | Kalziuminhalt | % | 4.2-5.2 |
| 3 | Säuregrad | Magnesium KOH/g | 50-86 |
| 4 | Esterzahl | Magnesium KOH/g | 125-164 |
| 5 | Säuregrad | Magnesium KOH/g | 62-76 |
| 6 | Gesamtmilchsäure | Magnesium KOH/g | 32-38 |
| 7 | Führung | mg/kg | ≤ 2 |
![]()