|
Produktdetails:
|
| Ursprungsort:: | Guangdong, China | Markenname:: | Klar |
|---|---|---|---|
| Auftritt:: | Elfenbeinfarben zum hellgelben Pulver | Anwendung:: | Bäckerei |
| Vorbildliches Number:: | DATEM | Grad:: | Nahrungsmittelgrad |
| Probe:: | 1KG stellte frei zur Verfügung | Verpackendetails:: | 20KG/Carton |
| Hervorheben: | Pulver der Bäckerei-DATEM,Antipulver der retrogradations-DATEM |
||
Diacetylweinsäure-Ester von Mono- und von Diglyceriden
Was ist DATEM?
DATEM ist ein nichtionogenes Emulsionsmittel mit guter Fließfähigkeit und HLB-Wert von 8-10, das milchiges weißes/hellgelbes festes Pulver und leicht löslich im Heißwasser ist. DATEM hat Funktionen wie Emulgierung, Zerstreuung und Antiretrogradation und wird normalerweise als O-/Wemulsionsmittel verwendet.
![]()
| Einsatzbereich | Funktion | Vorgeschlagene Dosierung |
| Käse | Erhöhen Sie seidiges Gefühl, verbessern Sie den Schnitt von Ebenheit | 0.2%-0.5% |
| Saures geändertes Milchgetränk | Mit guter Säurebeständigkeit fördern Sie Fettemulgierung, Proteinflockenbildung zu verhindern, und verhindern Sie Laminierung | 0.05%-0.10%, normalerweise verwendet mit SMG und DMG |
| Getränk der fermentierten Milch | Mit guter Emulgierung unter Wert mit niedrigem pH-Wert, verbessern Sie Emulgierungsstabilität | 0.1%-0.2%, normalerweise verwendet mit DMG |
| Creme | Verbessern Sie Emulgierungsstabilität | 0.3%-0.5%, normalerweise verwendet mit SSL und PGE |
| Fett | Die Hilfe, zum des Fettkristalls in Auftrag einzusetzen, verbessern die Emulgierungsstabilität, erhöhen die luft-haltene Fähigkeit | 0.2%-0.5% |
| Brotverbesserer | Verbessern Sie Krumenstruktur, erweichen Sie Krume, die luft-haltene Fähigkeit des gegorenen Teigs zu verbessern, Brotvolumen zu vergrößern und Elastizität zu verbessern | 0.2%-0.3% von Teig |
| Kaltes Getränk (ausgenommen Eis) | Verbessern Sie Belüftungsfähigkeit, fördern Sie Streichfett gleichmäßig | 0.2%-0.3% |
| Konfektionsartikel | Helfen Sie Fett und Zucker erhält gleichmäßig gemischt und erhält eine glänzende Oberfläche | 1%-5% |
| Mehlprodukte | Verbessern Sie Gluten, verringern Sie trübe Situation beim Kochen | 0.3%-1.0% |
| Gemüsegetränk | Stellen Sie einen stabilen Emulsionseffekt zur Verfügung | 0.1%-0.2% |
| Proteingetränk | Promote Emulgierung des Molkereifettes, liefern ein glattes Mundgefühl | 0.1%-0.2% |
![]()
Spezifikationen:
| Einzelteil | Einheit | Spezifikation | |
| 1 | Auftritt | -- | Hellgelbe oder milchige Paraffinperlen, mit dem Geruch von Essigsäure Geruch |
| 2 | Rückstand auf lgnition | % | ≤ 0,5 |
| 3 | Totalessigsäure | % | 8-32 |
| 4 | Gesamtglycerin | % | 11-28 |
| 5 | Säuregrad | Magnesium KOH/g | 62-76 |
| 6 | Verseifungszahl | Magnesium KOH/g | 380-425 |
| 7 | Führung | mg/kg | ≤ 2 |
Ansprechpartner: Mr. Ben Yiu
Telefon: 86-20-81216836-304
Faxen: 86-20-81216625